PREPARK
Klötzli Parkett (XS) PREPARK Mosaik 14 Ruhige Sortierung
SKU:
11009840
CHF 74.59 m2
| Hersteller | Bauwerk |
|---|---|
| Bauwerkbezeichung | PREPARK |
| Farbe | mittel |
| Oberflaechenbehandlung | matt versiegelt |
| MasseLänge & Breite eines Elements | 480 × 117 × 8 mm |
| BAUWERK SortierungDER HOLZCHARAKTER Der Sortierungsindex des Herstellers BAUWERK PARKETT umfasst Zahlen. Diese stehen für holzspezifische Merkmale wie Spiegel, Äste, Splint sowie ein unterschiedlich starkes Farbspiel. Der Sortierungsindex ist folgendermassen zu lesen: Sortierung 13 bedeutet zum Beispiel, dass alle Holzmerkmale von 1 bis 3 enthalten sein können. Grundsätzlich gilt: je kleiner die Zahl, desto ruhiger die Sortierung, je grösser desto rustikaler (12/ 13/14 = ruhig, 15/34/35 = lebhaft 45/46 rustikal). | 14 Ruhig |
| Paketinhalt in m² | 3.8 |
Klötzli Parkett (XS) PREPARK Mosaik 14 Ruhige Sortierung
SKU:
11009809
CHF 62.46 m2
| Hersteller | Bauwerk |
|---|---|
| Bauwerkbezeichung | PREPARK |
| Farbe | mittel |
| Oberflaechenbehandlung | matt versiegelt |
| MasseLänge & Breite eines Elements | 480 × 117 × 8 mm |
| BAUWERK SortierungDER HOLZCHARAKTER Der Sortierungsindex des Herstellers BAUWERK PARKETT umfasst Zahlen. Diese stehen für holzspezifische Merkmale wie Spiegel, Äste, Splint sowie ein unterschiedlich starkes Farbspiel. Der Sortierungsindex ist folgendermassen zu lesen: Sortierung 13 bedeutet zum Beispiel, dass alle Holzmerkmale von 1 bis 3 enthalten sein können. Grundsätzlich gilt: je kleiner die Zahl, desto ruhiger die Sortierung, je grösser desto rustikaler (12/ 13/14 = ruhig, 15/34/35 = lebhaft 45/46 rustikal). | 14 Ruhig |
| Paketinhalt in m² | 3.8 |
